ict:oracle-cloud:instance-pilifs
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
ict:oracle-cloud:instance-pilifs [2023/08/17 11:16] – ladislav.filip_fullsys.cz | ict:oracle-cloud:instance-pilifs [2023/08/17 18:36] (aktuální) – ladislav.filip_fullsys.cz | ||
---|---|---|---|
Řádek 17: | Řádek 17: | ||
=== MariaDB === | === MariaDB === | ||
- | Součástí Nginx docker-compose je také MariaDB. Zatím není pro nic potřeba. | + | Součástí Nginx docker-compose je také MariaDB. Zatím není pro nic potřeba.\\ |
+ | Pouze zde je zkušební mograce Refiz databáze. | ||
- | === Adminer - /adminer === | + | ==== Adminer - / |
[[https:// | [[https:// | ||
- | Web rozhraní pro administraci MariaDB. | + | Web rozhraní pro administraci MariaDB.\\ |
+ | Adresář **/ | ||
==== wiki.pilifs.eu ==== | ==== wiki.pilifs.eu ==== | ||
Řádek 30: | Řádek 32: | ||
==== wiki-play.pilifs.eu ==== | ==== wiki-play.pilifs.eu ==== | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | Dokuwiki, kterou mám pouze jako pískoviště. | + | Dokuwiki, kterou mám pouze jako pískoviště.\\ |
+ | Adresář **/ | ||
+ | |||
+ | ==== influx.pilifs.eu ==== | ||
+ | [[https:// | ||
+ | Time-seried databáze, hlavně pro data ze senzorů a různých sledování.\\ | ||
+ | Adresář **/ | ||
+ | |||
+ | ==== grafana.pilifs.eu ==== | ||
+ | [[https:// | ||
+ | Vizualizace dat.\\ | ||
+ | Adresář **/ | ||
+ | |||
+ | Používám verzi **8.5.27**, protože od verze 9.x to v případě spuštění za Cloudflare chybuje: | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== refiz.pilifs.eu ==== | ||
+ | [[https:// | ||
+ | Pokus o novou verzi REFIZ migrovanou do ASP.NET Core.\\ | ||
+ | Adresář **/ | ||
+ | |||
+ | |||
ict/oracle-cloud/instance-pilifs.1692263778.txt.gz · Poslední úprava: 2023/08/17 11:16 autor: ladislav.filip_fullsys.cz