refiz:bikeguard:public:pl:user-manual
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
refiz:bikeguard:public:pl:user-manual [2023/04/01 08:46] – [Użytkownicy] ladislav.filip_fullsys.cz | refiz:bikeguard:public:pl:user-manual [2023/04/01 18:41] (aktuální) – [Właściciele i sprzedawcy] ladislav.filip_fullsys.cz | ||
---|---|---|---|
Řádek 85: | Řádek 85: | ||
Następna opcja Export ewidencji zrobi uproszczony eksport do formatu odpowiedniego do pracy w programie Excel. UWAGA, to nie może służyć jako kopia zapasowa do przywrócenia bazy danych w przypadku awarii. | Następna opcja Export ewidencji zrobi uproszczony eksport do formatu odpowiedniego do pracy w programie Excel. UWAGA, to nie może służyć jako kopia zapasowa do przywrócenia bazy danych w przypadku awarii. | ||
+ | ==== Przeglądarka wydarzeń ==== | ||
+ | To jest specjalna strona przeznaczona wyłącznie dla użytkowników z prawami administratora. | ||
+ | Tutaj można znaleźć wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w lokalnym rejestrze. Jest to | ||
+ | np. informacje, kto się, kiedy zalogowanego do systemu, kiedy odbyła się kontrola na nową | ||
+ | wersję, ale głównie są tu informacje o ewentualnych błędach w systemie. Kliknięciem na linie | ||
+ | w tabeli się otwiera szczegół pozycji. Jeśli chodzi o błąd, to zalecamy skopiowanie zawartości | ||
+ | i równocześnie z opisem sposobu wystąpienia błędu wysłać go na nasz e-mail serwisu. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
===== Użytkownicy ===== | ===== Użytkownicy ===== | ||
Tworzyć nowe konta użytkowników może tylko użytkownik s uprawnieniem administratora. | Tworzyć nowe konta użytkowników może tylko użytkownik s uprawnieniem administratora. | ||
Řádek 97: | Řádek 106: | ||
{{: | {{: | ||
+ | ===== Ewidencja ===== | ||
+ | Moduł ten służy zarówno do samotnej ewidencji rowerów, tak i synchronizacji z centralnym rejestrem. | ||
+ | |||
+ | Wpisanie roweru odbywa się za pomocą przycisku **Nowy wpis**. Korekcje istniejących odbywa się prostym kliknięciem na pozycji s rowerem. | ||
+ | |||
+ | Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych a naciśnięciu przycisku OK wykona się kontrola na wprowadzone dane. Ewentualne błędy są graficznie wyróżnione czerwonym obramowaniem, | ||
+ | |||
+ | Jeśli są w administracji ustawione jakieś pierwotne dane, to będą one przy zakładaniu nowego wpisu wstępnie wypełniane. | ||
+ | |||
+ | ==== Wysłać do centrali ==== | ||
+ | Przycisk ten służy do synchronizacji danych z rejestrem centralnym [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Właściciele i sprzedawcy ===== | ||
+ | Sekcja ta jest używana do ewidencji i filtrowaniu pomiędzy istniejącymi właścicieli rowerów, a także pomiędzy już zarejestrowanymi sprzedawcy rowerów w lokalnym rejestrze. | ||
+ | |||
+ | Na tej stronie jest możliwe zapisać właściciela, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Klasyfikacja ===== | ||
+ | Ta część aplikacji zapewnia interfejs do własnej edycji / | ||
+ | klasyfikacje są dostępne podczas wpisu/ | ||
+ | możliwość szybkiego wyboru dostępnych opcji. | ||
+ | |||
+ | Zasada ich zarządzania jest prosta. Po kliknięciu w konkretnej zakładce odpowiedniej | ||
+ | klasyfikacji (np. Producenci) otwiera się strona z tabelą zawierającą listę już | ||
+ | zarejestrowanych producentów. Za pomocą przycisku Nowy wpis możemy dodać nowego | ||
+ | producenta. Kliknięciem na wybraną linie w tabeli ponownie otworzymy do edycji / | ||
+ | modyfikacji danego producenta. I kliknięciem na ikonę kosza spowodujemy usunięcie tej | ||
+ | pozycji. | ||
+ | |||
+ | Dla poszczególnych linii / pozycji może być również dostępny symbol roweru lub | ||
+ | przyrządu ułatwiającego poruszanie się, , czy obie ikony. Ta informacja oznacza, że np. | ||
+ | dany producent dotyczy zarówno dla rowerów, jak również do przyrządów ułatwiających | ||
+ | poruszanie się. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ==== Kody identyfikacyjne ==== | ||
+ | Ta klasyfikacja pozwala śledzić Wami użyte kody DNA oznakowania. Jej zastosowanie | ||
+ | Państwu ułatwi zarówno nowy wpis do ewidencji, jak zmniejszenie ryzyko błędnego wpisu | ||
+ | kodu identyfikacyjnego. Równocześnie otrzymacie ewidencje rejestrowanych kodów | ||
+ | identyfikacyjnych oraz datę, kiedy te kody zaczęliście po raz pierwszy w organizacji używać. | ||
+ | {{: | ||
refiz/bikeguard/public/pl/user-manual.1680331609.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/01 08:46 autor: ladislav.filip_fullsys.cz